
Budynek: C
Kondygnacja: 0
Wolnych
mieszkań: 0
Mieszkań
pod klucz: 0
Kondygnacja: 0
Wolnych
mieszkań: 0
Mieszkań
pod klucz: 0


Wybierz mieszkanie, aby poznać szczegóły:
Kondygnacja | Mieszkanie | Powierzchnia | Pokoje | Stan | Cena brutto | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
P | Cm01 | 49,34 m2 | 3 | sprzedane | Więcej informacji | |
P | Cm02 | 62,54 m2 | 3 | sprzedane | Więcej informacji | |
P | Cm03 | 44,66 m2 | 2 | sprzedane | Więcej informacji | |
P | Cm04 | 36,26 m2 | 2 | sprzedane | Więcej informacji |
Budynek: C
Kondygnacja: 1
Wolnych
mieszkań: 1
Mieszkań
pod klucz: 0
Kondygnacja: 1
Wolnych
mieszkań: 1
Mieszkań
pod klucz: 0


Wybierz mieszkanie, aby poznać szczegóły:
Kondygnacja | Mieszkanie | Powierzchnia | Pokoje | Stan | Cena brutto | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
p1 | Cm05 | 62,54 m2 | 3 | rezerwacja | Więcej informacji | Zobacz |
p1 | Cm06 | 54,92 m2 | 3 | sprzedane | Więcej informacji | |
p1 | Cm07 | 46,82 m2 | 3 | sprzedane | Więcej informacji | |
p1 | Cm08 | 60,25 m2 | 4 | wolne | Więcej informacji | Zobacz |
Budynek: C
Kondygnacja: 2
Wolnych
mieszkań: 1
Mieszkań
pod klucz: 0
Kondygnacja: 2
Wolnych
mieszkań: 1
Mieszkań
pod klucz: 0


Wybierz mieszkanie, aby poznać szczegóły:
Kondygnacja | Mieszkanie | Powierzchnia | Pokoje | Stan | Cena brutto | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
p2 | Cm09 | 62,54 m2 | 3 | rezerwacja | Więcej informacji | Zobacz |
p2 | Cm10 | 54,91 m2 | 3 | sprzedane | Więcej informacji | |
p2 | Cm11 | 50,73 m2 | 3 | sprzedane | Więcej informacji | |
p2 | Cm12 | 56,96 m2 | 3 | wolne | Więcej informacji | Zobacz |
Budynek: D
Kondygnacja: 0
Wolnych
mieszkań: 0
Mieszkań
pod klucz: 0
Kondygnacja: 0
Wolnych
mieszkań: 0
Mieszkań
pod klucz: 0


Wybierz mieszkanie, aby poznać szczegóły:
Kondygnacja | Mieszkanie | Powierzchnia | Pokoje | Stan | Cena brutto | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
P | Dm01 | 49,39 m2 | 3 | sprzedane | Więcej informacji | |
P | Dm02 | 62,54 m2 | 3 | sprzedane | Więcej informacji | |
P | Dm03 | 44,66 m2 | 2 | sprzedane | Więcej informacji | |
P | Dm04 | 36,26 m2 | 2 | sprzedane | Więcej informacji |
Budynek: D
Kondygnacja: 1
Wolnych
mieszkań: 1
Mieszkań
pod klucz: 0
Kondygnacja: 1
Wolnych
mieszkań: 1
Mieszkań
pod klucz: 0


Wybierz mieszkanie, aby poznać szczegóły:
Kondygnacja | Mieszkanie | Powierzchnia | Pokoje | Stan | Cena brutto | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
p1 | Dm05 | 62,54 m2 | 3 | wolne | Więcej informacji | Zobacz |
p1 | Dm06 | 54,92 m2 | 3 | sprzedane | Więcej informacji | |
p1 | Dm07 | 46,82 m2 | 3 | sprzedane | Więcej informacji | |
p1 | Dm08 | 60,25 m2 | 4 | rezerwacja | Więcej informacji | Zobacz |
Budynek: D
Kondygnacja: 2
Wolnych
mieszkań: 2
Mieszkań
pod klucz: 0
Kondygnacja: 2
Wolnych
mieszkań: 2
Mieszkań
pod klucz: 0


Wybierz mieszkanie, aby poznać szczegóły:
Kondygnacja | Mieszkanie | Powierzchnia | Pokoje | Stan | Cena brutto | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
p2 | Dm09 | 62,54 m2 | 3 | wolne | Więcej informacji | Zobacz |
p2 | Dm10 | 54,91 m2 | 3 | wolne | Więcej informacji | Zobacz |
p2 | Dm11 | 50,73 m2 | 3 | rezerwacja | Więcej informacji | Zobacz |
p2 | Dm12 | 56,96 m2 | 3 | rezerwacja | Więcej informacji | Zobacz |
Wyszukaj mieszkania spełniające poniższe kryteria:
Kondygnacja:
?
parter
1
2
Ilość pokoi:
?
2 pokoje
3 pokoje
4 pokoje
Wyniki wyszukiwania:
Dębno - Osiedle Nowe Dębno
Na naszej stronie internetowej dostępne są rzuty mieszkań najnowszych inwestycji. Aktualnie w sprzedaży mamy mieszkania w Dębnie k/Stęszewa na Osiedlu Nowe Dębno. Do wyboru są mieszkania 2-pokojowe oraz 3-pokojowe. Podgląd całego osiedla ułatwia wybór budynku, w którym pragną Państwo zamieszkać. Następnie można przejść do oglądania planów poszczególnych pięter. Najeżdżając kursorem na różne części budynku, mogą Państwo sprawdzić dostępność mieszkań. Po wybraniu piętra widoczne będą rzuty wszystkich lokali, które się tam znajdują. Jeśli klikną Państwo na jedno z wolnych mieszkań, pojawi się szczegółowy projekt mieszkania z przybliżonym rozkładem powierzchni użytkowej. Umeblowanie oraz zagospodarowanie przestrzeni jest jedynie wizualizacją i nie stanowi oferty mieszkania.